オーストラリア留学 留学デスク Top » オプショナルツアー&アクティビティ
- ブリスベン発
- ゴールドコースト発
シェーンホーランサーフ オススメ度★★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日/10:00&14:00 | |
| 料金 | $40 | |
| URL | http://www.cheynehoran.com.au/ | |
| 土日も開講!一回の講習で立てるようになります! | ||
メリック・サーフ
| 場所 | ヌーサ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $85(2レッスン) | |
| URL | http://www.learntosurf.com.au/ | |
| -- | ||
サーファリス
| 場所 | シドニー、バイロンベイ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎週月曜(シドニー) | |
| 料金 | $499 | |
| URL | http://www.surfaris.com/ | |
| -- | ||

ビーチサファリ オススメ度 ★
| 場所 | ノースストラッドブローク島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $175(ブリスベン発,ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.coastalislandsafaris.com/ | |
| 2名様より催行 | ||
ビーチトレッカー オススメ度★★
| 場所 | ノースストラッドブローク島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | ||
| 料金 | $110(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.beachtrekkers.com.au | |
| 4名様より催行 | ||

ノースストラッドブローク島 オススメ度 ★
| 場所 | ノースストラッドブローク島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 火・水・木 | |
| 料金 | $170(ゴールドコースト発)$120(ブリスベン発) | |
| URL | http://www.beachtrekkers.com.au | |
| -- | ||
ビーチツアー オススメ度★★★
| 場所 | ノースストラッドブローク島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $159 Child$99 (送迎あり) | |
| URL | http://www.stradbroketours.com.au | |
| 日本語通訳予約可能。 | ||

モートン島 オススメ度★★
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水・金・土 | |
| 料金 | $119(ブリスベン発)$149(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.goannaadventures.com.au | |
| -- | ||

モートン島(2日間)
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水・土 | |
| 料金 | $219(ブリスベン発)$249(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.goannaadventures.com.au | |
| -- | ||

サンドボーディング(2日間)
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水・土 | |
| 料金 | $249(ゴールドコースト発)$219(ブリスベン) | |
| URL | http://www.goannaadventures.com.au | |
| ”砂漠””ビックサンドヒル”での、砂滑り | ||

究極のモートン島ツアー(2日間)
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水・土 | |
| 料金 | $259(ゴールドコースト発)$229(ブリスベン) | |
| URL | http://www.goannaadventures.com.au | |
| 4WDサファリ、ブルーラグーン近くでのキャンプ | ||

モートン島 オススメ度★
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $120(ブリスベン)$170(ゴールドコースト) | |
| URL | http://www.sunrover.com.au | |
| -- | ||

モートン島 オススメ度★★
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水・金・土・日 | |
| 料金 | $119(ブリスベン発)$149(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.moretonbayescapes.com.au | |
| -- | ||

モートン島(2日間)
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 日・月・金・土 | |
| 料金 | $195(ブリスベン発) $245(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.sunrover.com.au | |
| -- | ||

モートン島(3日間)
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 火・水・木 | |
| 料金 | $295(ブリスベン発)$245(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.sunrover.com.au | |
| -- | ||

フレーザー島
| 場所 | フレーザー島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $169(ブリスベン発)$219(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.sunrover.com.au | |
| -- | ||

フレーザー島(2日間)4WDサファリ
| 場所 | フレーザー島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | ||
| 料金 | $220(ブリスベン発)$242(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.fraservip.com.au/ | |
| 世界で一番大きな砂でできた島、フレーザー島体験。 | ||

フレーザー島(2日間)
| 場所 | フレーザー島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 金・土 | |
| 料金 | $195(ブリスベン・キャンプ) $295(ブリスベン・リゾート) | |
| URL | http://www.sunrover.com.au | |
| オーストラリアの自然を思いっきり体験!ディンゴが見れるかも? | ||

フレーザー島(3日間)
| 場所 | フレーザー島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 金 | |
| 料金 | $455(ブリスベン発)$505(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.sunrover.com.au | |
| -- | ||

フレーザー島(3日間)
| 場所 | フレーザー島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 火・金 | |
| 料金 | $309(ブリスベン発)$339(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.goannaadventures.com.au | |
| -- | ||

セーリング
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 火・木・土・日 | |
| 料金 | $119(ブリスベン発)$149(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.moretonbayescapes.com.au | |
| -- | ||

エコクルーズ(ドルフィンワイルド)
| 場所 | モートン島 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $117(ブリスベン発)$139(ゴールドコースト発、サンシャインコースト発) | |
| URL | ||
| シーズンによってはクジラも見れます! | ||
セールクルーズ(2日間)
| 場所 | ウイットサンディー | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水 | |
| 料金 | $239 | |
| URL | http://www.solwaylass.com | |
| -- | ||
ランチクルーズ
| 場所 | ブリスベン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日12:01~ | |
| 料金 | $42($21) | |
| URL | ||
| ブリスベンリバークルーズ+ランチ | ||
ディナークルーズ
| 場所 | ブリスベン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日19:00~ | |
| 料金 | $65($32.50) | |
| URL | ||
| ブリスベンリバークルーズ+ディナー | ||
アドベンチャーセーリング
| 場所 | ブリスベン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 火・土・日 | |
| 料金 | $119 | |
| URL | http://www.manlyharbourvillage.com | |
| ランチ、モーニングティ、アフターヌーンティ | ||
レディーマスグレイブ
| 場所 | バンダバーグ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・木・土・日 | |
| 料金 | $140 | |
| URL | http://www.lmcruises.com.au/ | |
| ランチ、フィッシュフィーディング、スノーケリング | ||
マイエラ ファームステイ(3日間)
| 場所 | マイエラ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $250 | |
| URL | http://www.myella.com | |
| 予約は一週間前にお願いします。34ベッド。ピックアップ-ロックハンプトン6:30 | ||
ファームホリデイ
| 場所 | アームストロングクリーク | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $120 (ダブル) | |
| URL | ||
| -- | ||
ダイブ
| 場所 | ストラッドブローク | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $120 (ダブル) | |
| URL | http://www.stradbrokeislandscuba.com.au | |
| 2ダイブ。バックパッカーズ有り。 | ||
サーファーズパラダイスダイバーズ オススメ度★★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | オープンウォーター$363 | |
| URL | ||
| 日本人インストラクターで安心。体験ダイビング、ライセンス取得コース有り。 | ||
スノーケリング
| 場所 | ストラッドブローク | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $60 | |
| URL | http://www.stradbrokeislandscuba.com.au | |
| -- | ||
レッドクリフ
| 場所 | サットンズ レッドクリフ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $160 | |
| URL | http://www.redcliffedive.com.au | |
| 2ダイブ ライセンス保持者(機材込み) | ||
ダイブ・スノーケル
| 場所 | ケアンズ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | オープンウォーター$319~ | |
| URL | http://www.cairnsdive.com.au/ | |
| 2ダイブ ライセンス保持者(機材込み) | ||
レッドクリフシティスカイダイブ
| 場所 | レッドクリフ | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | ||
| URL | ||
| -- | ||
リップコードスカイダイビング
| 場所 | ガットン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $270(タンデム・ソロ) | |
| URL | ||
| -- | ||

ブッシュウォーキング
| 場所 | ラミントンナショナルパーク | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 火・木・土(8:30-16:30) | |
| 料金 | $109(ブリスベン発)$89(ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.bushwacker-ecotours.com.au | |
| 約12キロのウォーキング | ||

ブッシュウォーキング
| 場所 | スプリングブック | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 月・水・金(10:15-13:00) | |
| 料金 | $49(ブリスベン発・ゴールドコースト発) | |
| URL | http://www.bushwacker-ecotours.com.au | |
| 約4キロのウォーキング(ガイド付き) | ||
ワイナリー&ワイン畑ツアー
| 場所 | ラミントンナショナルパーク | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | ||
| 料金 | ||
| URL | http://www.winegolftours.com.au | |
| -- | ||
ワイナリー&ゴルフ
| 場所 | ラミントンナショナルパーク | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | ||
| 料金 | $105~ | |
| URL | http://www.winegolftours.com.au | |
| 9ホールのゴルフのあと、ワイナリーに行きます。 | ||
サーファーズパラダイスクルーズ
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 8:15-12:00 | |
| 料金 | $135/$125(Marina Mirageまで来れる方) | |
| URL | http://www.ariestours.com | |
| 日本語エコロジーガイド、ティータイム込み | ||
ブロードウォータークルーズ
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 9:00-12:30 | |
| 料金 | $100/$85(Concord Hotelまで来られる方) | |
| URL | http://www.goldcoastwhalewatching.com.au | |
| ティータイム込み | ||
ホエールウォッチング オススメ度★★★
| 場所 | ブリスベン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 8:15-4:00 | |
| 料金 | $139 | |
| URL | http://www.goldcoastwhalewatching.com.au | |
| 鯨が間近で見れます!鯨を思いっきり見たい方向け。バッフェ(ランチ)込み | ||
ホエールウォッチング
| 場所 | ブリスベン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日(8:00-5:30) | |
| 料金 | $108 | |
| URL | http://www.tangalooma.com | |
| モートン島にもフェリーが泊まります。バッフェ(ランチ)込み | ||
オレイリーズ オススメ度★★
| 場所 | ブリスベン発 | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $66 | |
| URL | ||
| 景色がすごく綺麗です。オプションでワインテイスティングができる。 | ||
タイガーモスフライト(飛行機)
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | ||
| URL | ||
| 旧型飛行機でのフライト | ||
気球
| 場所 | ブリスベン | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 毎日 | |
| 料金 | $228、$248(週末) | |
| URL | ||
| 旧型飛行機でのフライト | ||
ナチュラルブリッジ土ボタルツアー オススメ度★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 17:30~21:00 | |
| 料金 | $70/$120(食事つき) | |
| URL | http://www.qjs.com.au | |
| 神秘的な土ボタルツアー。日本語ガイド、送迎、入園料込み | ||
グリーンマウンテン世界遺産ツアー オススメ度★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 8:30~16:00 | |
| 料金 | $130 | |
| URL | http://www.qjs.com.au | |
| 日本語ガイド、送迎、ランチ、入園料込み | ||
アクアダック オススメ度★★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 10:00am,11:15am,12:30pm,1:45pm,3:00pm,4:15pm,5:30pm | |
| 料金 | $32(大人)$26(子供) | |
| URL | http://www.qjs.com.au | |
| 1時間、オーキッドアベニューより出発 | ||
アドベンチャーダック オススメ度★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 8:30am,9:45am,11:00am,12:15pm,1:30pm, 2:45pm,4:00pm,5:15pm,6:30pm |
|
| 料金 | $32(大人)$26(子供) | |
| URL | http://www.qjs.com.au | |
| -- | ||
乗馬 オススメ度★★
| 場所 | ゴールドコースト | ![]() |
|---|---|---|
| 営業日/時間 | 8:30am,9:45am,11:00am,12:15pm,1:30pm, 2:45pm,4:00pm,5:15pm,6:30pm |
|
| 料金 | $115(大人)$75(子供) | |
| URL | http://www.currumbinhorseriding.com.au | |
| 日本人インストラクターがレッスンします。初心者も安心。 午前のみ・午後のみ・一日のツアーから選択可能。2名様以上の場合、サーファーズパラダイスからのピックアップが可能です。 |
||















































